
СОЦМА 45 тона виљушкар са посипачем контејнера
СОЦМА 45 тона виљушкар са посипачем контејнера
Капацитет: 45000 кг
Центар оптерећења: 1250 мм
Са бочним мењачем и позиционером виљушке
Пуна кабина са клима уређајем
Контрола џојстика
Дужина виљушкара 2400 мм
2 степена јарбола, 4000 мм висине дизања
Пнеуматске гуме (4/2)
Капацитет: 45000 кг
Центар оптерећења: 1250 мм
Са бочним мењачем и позиционером виљушке
Пуна кабина са клима уређајем
Контрола џојстика
Дужина виљушкара 2400 мм
2 степена јарбола, 4000 мм висине дизања
Пнеуматске гуме (4/2)
Pošalji upit
Представљање производа
СОЦМА 45 тона виљушкар са посипачем контејнера
Капацитет: 45000 кг
Центар оптерећења: 1250 мм
Са бочним мењачем и позиционером виљушке
Пуна кабина са клима уређајем
Контрола џојстика
Дужина виљушкара 2400 мм
Висина дизања 4000 мм
Пнеуматске гуме (4/2)
| Ставка | |||
| ХНФ-450 | |||
| Карактеристике | Оцијенио оптерећење | Q(t) | 45 |
| Центар оптерећења | ц(мм) | 1250 | |
| Међуосовинско растојање | и (мм) | 5500 | |
| Тежина | Тежина | кг | 60000 |
| Шасија | Спецификације гума.: Предња | 18.00-25-40ПР | |
| Спецификације гума.: Задње | 18.00-25-40ПР | ||
| Количина гума, предње/задње (Кс-погон точкови) | 4\2 | ||
| Газ точака: Предњи | б10 (мм) | 3030 | |
| Газ точака: задњи | б11 (мм) | 2786 | |
| Димензија | Угао нагиба јарбола/кочије (предњи/задњи) | Степен (степен) | 5\10 |
| Висина јарбола (спуштање виљушке) | х1 (мм) | 4625 | |
| Висина подизања јарбола | х3 (мм) | 4000 | |
| Слободна висина подизања | |||
| Мак.висина дизања | х4(мм) | 6560 | |
| Висина до штитника главе (висина до кабине) | х6 (мм) | 3900 | |
| Укупна висина (са виљушкама) | л1(мм) | 10400 | |
| Предња вертикална површина виљушке до задњег краја возила | л2(мм) | 8000 | |
| Укупна ширина | б1/б2(мм) | 4160 | |
| Димензија виљушке | с/е (мм) | 2400X300X135 | |
| Ширина носача виљушке | б3 (мм) | 3400 | |
| Најмањи размак од тла (са оптерећењем) | м1 (мм) | 300 | |
| Минимални размак међуосовинског растојања од тла (са оптерећењем) | м2 (мм) | 460 | |
| Мин. Радијус окретања | Ва(мм) | 8000 | |
| Брзина путовања (са теретом/без терета) | км/х | 22/25 | |
| Перформансе | Макс. брзина дизања (са оптерећењем/без оптерећења) | мм/с | 200/250 |
| Макс. брзина спуштања (са оптерећењем/без оптерећења) | мм/с | 300 | |
| Трацтион | кН | 250 | |
| Могућност нагиба (са оптерећењем/без оптерећења) | % | 25 | |
| Погонска кочница | Вишеструки мокри диск хлађен уљем | ||
| Марка/модел мотора | Опционо | ||
| Мотор | |||
| Опционо два | Кси'ан Цумминс | ||
| КСМ{0}}кВ | |||
| Цилиндар бр. | 6 | ||
| Други | Зупчаници мењача (предњи/задњи) | 3\3 | |
| Прикључци радни притисак | бар | 180 | |
| Прилози који користе количину уља | л/мин | 80 | |
















Popularne oznake: СОЦМА 45 тона виљушкар са посипачем контејнера
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit











